

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HS5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.650 |
| HS10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.650 |
| HS20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.550 |
| HS25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 25.100 |
| HS50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.700 |
| HS100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 97.600 |
| KODE | NAMA | HARGA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSJ5 | Telkomsel Jabar 5.000 | 5.225 | |||||||||||||
| HSJ10 | Telkomsel Jabar 10.000 | 10.225 | |||||||||||||
| HSJ20 HSJ25 | Telkomsel Jabar 20.000 Telkomsel Jabar 25.000 | 20.150 25.050 | |||||||||||||
| HSJ50 | Telkomsel Jabar 50.000 | 49.200 | |||||||||||||
| HSJ100 | Telkomsel Jabar 100.000 | 97.450 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HI2 | Indosat Nasional 2.000 | 2.150 |
| HI5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.200 |
| HI10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.175 |
| HI25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.850 |
| HI50 | Indosat Nasional 50.000 | 49.100 |
| HI100 | Indosat Nasional 100.000 | 98.100 |
| HI5S | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.200 |
| HI10S | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.175 |
| HI25S | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24.850 |
| HI5G | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.200 |
| HI10G | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.175 |
| HI25G | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24.850 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HIJ2 | Indosat Jawa Barat 2.000 | 2.100 |
| HIJ5 | Indosat Jawa Barat 5.000 | 5.100 |
| HIJ10 | Indosat Jawa Barat 10.000 | 10.100 |
| HIJ25 | Indosat Jawa Barat 25.000 | 24.800 |
| HIJ50 | Indosat Jawa Barat 50.000 | - |
| HIJ100 | Indosat Jawa Barat 100.000 | - |
| HIJ5S | Indosat Jawa Barat 5.000 SMS | 5.100 |
| HIJ10S | Indosat Jawa Barat 10.000 SMS | 10.100 |
| HIJ25S | Indosat Jawa Barat 25.000 SMS | 24.800 |
| HIJ5G | Indosat Jawa Barat 5.000 GPRS | 5.100 |
| HIJ10G | Indosat Jawa Barat 10.000 GPRS | 10.100 |
| HIJ25G | Indosat Jawa Barat 25.000 GPRS | 24.800 |

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HX1 | XL Nasional 1.000 | 1.125 |
| HX5 | XL Nasional 5.000 | 5.275 |
| HX10 | XL Nasional 10.000 | 10.175 |
| HX25 | XL Nasional 25.000 | 24.825 |
| HX50 | XL Nasional 50.000 | 49.450 |
| HX100 | XL Nasional 100.000 | 98.750 |

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HA1 | Axis Nasional 1.000 | 1060 |
| HA2 | Axis Nasional 2.000 | 2065 |
| HA3 | Axis Nasional 3.000 | 3.075 |
| HA4 | Axis Nasional 4.000 | 4.085 |
| HA5 | Axis Nasional 5.000 | 5.090 |
| HA10 | Axis Nasional 10.000 | 10.125 |
| HA20 | Axis Nasional 20.000 | 20.200 |
| HA25 | Axis Nasional 25.000 | 25.250 |
| HA50 | Axis Nasional 50.000 | 50.450 |
| HA100 | Axis Nasional 100.000 | 100.850 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HE1 | Esia Nasional 1.000 | 1.200 |
| HE5 | Esia Nasional 5.000 | 5.100 |
| HE10 | Esia Nasional 10.000 | 9.900 |
| HE20 | Esia Nasional 20.000 | 19.875 |
| HE25 | Esia Nasional 25.000 | 24.400 |
| HE50 | Esia Nasional 50.000 | 48.150 |
| HE100 | Esia Nasional 100.000 | 95.150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HF5 | Flexi Nasional 5.000 | 5.000 |
| HF10 | Flexi Nasional 10.000 | 9.800 |
| HF20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.300 |
| HF25 | Flexi Nasional 25.000 | 24.250 |
| HF50 | Flexi Nasional 50.000 | 48.250 |
| HF100 | Flexi Nasional 100.000 | 96.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFJ1 | Flexi Jawa Barat 1.000 | 1.010 |
| HFJ5 | Flexi Jawa Barat 5.000 | 4.800 |
| HFJ10 | Flexi Jawa Barat 10.000 | 9.550 |
| HFJ20 | Flexi Jawa Barat 20.000 | 19.050 |
| HFJ25 | Flexi Jawa Barat 25.000 | 24.050 |
| HFJ50 | Flexi Jawa Barat 50.000 | 47.550 |
| HFJ100 | Flexi Jawa Barat 100.000 | 95.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HSM5 | Smart Nasional 5.000 | 4.900 |
| HSM10 | Smart Nasional 10.000 | 9.750 |
| HSM20 | Smart Nasional 20.000 | 19.450 |
| HSM50 | Smart Nasional 50.000 | 48.550 |
| HSM100 | Smart Nasional 100.000 | 97.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFR5 | Fren Nasional 5.000 | 4.900 |
| HFR10 | Fren Nasional 10.000 | 9.750 |
| HFR25 | Fren Nasional 25.000 | 24.300 |
| HFR50 | Fren Nasional 50.000 | 48.550 |
| HFR100 | Fren Nasional 100.000 | 97.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HT1 | Three Nasional 1.000 | 1.025 |
| HT2 | Three Nasional 2.000 | 2.000 |
| HT3 | Three Nasional 3.000 | 2.975 |
| HT4 | Three Nasional 4.000 | 3.950 |
| HT5 | Three Nasional 5.000 | 4.925 |
| HT10 | Three Nasional 10.000 | 9.800 |
| HT20 | Three Nasional 20.000 | 19.550 |
| HT30 | Three Nasional 30.000 | 29.300 |
| HT50 | Three Nasional 50.000 | 48.800 |
| HT100 | Three Nasional 100.000 | 97.550 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HTI5 | Three Internet | 32.750 |
| HTI10 | Three Internet | 47.750 |
| HTI20 | Three Internet | 71.250 |
| HTI50 | Three Internet | 118.250 |
CERIA
| KODE | NAMA | HARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC5 | CERIA 5.000 | 4.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC10 | CERIA 10.000 | 9.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC20 | CERIA 20.000 | 18.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC50 ![]() | CERIA 50.000 | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


